Nuestros estudios técnicos en conservación de carreteras
Cada memoria técnica competitiva parte de un estudio riguroso del sector de conservación al que se licita. En OFETEC realizamos ese estudio técnico para empresas constructoras y de ingeniería que licitan contratos de conservación de carreteras del Estado. A continuación, algunos de los sectores en los que hemos trabajado.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
OFETEC ha elaborado el estudio técnico para la parte de conservación en más de una decena de contratos de conservación de la Red de Carreteras del Estado, licitados por la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en sectores desde Aragón hasta Andalucía. La siguiente tabla recoge los principales sectores en los que hemos trabajado.
| Nº Ref. | Denominación del contrato | Provincia | Organismo contratante | Tipo de conservación | Longitud de red (km) | Importe de ejecución (€) | Fecha publicación PCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sector SO-03 (A-15, SO-20, N-111, N-2) | Soria | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 150,00 km / 191,48 km equivalente | 11.061.434,00 € (sin IVA) / 13.384.335,14 € (con IVA) | Octubre 2024 |
| 2 | Sector SA-3 (A-66, A-50, A-62, N-630, N-630A, N-501, N-501A, N-620) | Salamanca | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 315,16 km / 423,51 km equivalente | 23.409.138,53 € (sin IVA) / 28.325.057,62 € (con IVA) | Enero 2024 |
| 3 | Sector CA-01 (A-4, A-48, CA-31, CA-32, CA-33, CA-37, N-340, N-346, N-349, N-4, N-4A, NR-4) | Cádiz | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 249,45 km | 12.530.889,02 € (sin IVA) / 15.162.375,71 € (con IVA) | Febrero 2024 |
| 4 | Sector L-4 (A-2, LL-11, N-2, E-22, E-23, E-25) | Lleida | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 218,194 km | 17.633.733,95 € (sin IVA) / 21.336.818,08 € (con IVA) | Febrero 2024 |
| 5 | Sector CU-03 (A-40, N-320, N-400, N-400A, N-420, N-420A, ramales A-3) | Cuenca | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) | Ordinaria | 330,540 km / 379,922 km equivalente | 12.098.948,88 € (sin IVA) / 14.639.728,14 € (con IVA) | Mayo 2023 |
| 6 | Sector BU-06 (A-11, A-11R, A-62, N-122, N-122A, N-622, N-622A, N-1, N-1A) | Burgos | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 291,90 km / 333,88 km equivalente | 10.077.198,00 € (sin IVA) / 12.193.409,58 € (con IVA) | Marzo 2024 |
| 7 | Sector CO-02 (A-45, CO-32, N-331, N-437, N-331R, enlace A-4–CO-32) | Córdoba | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 229,781 km equivalente | 12.440.904,98 € (sin IVA) / 15.053.495,03 € (con IVA) | Enero 2024 |
| 8 | Sector T-1 (A-7, A-27, T-11, N-240, N-340, N-340A, N-420A) | Tarragona | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación (Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) | Ordinaria | 196,159 km / 255,034 km equivalente | 16.537.290,12 € (sin IVA) / 20.010.121,05 € (con IVA) | Noviembre 2022 |
| 9 | Sector P-1 (A-67, A-73, P-12, N-120, N-611, N-611A, N-627, N-627A, enlace A-67/A-231) | Palencia | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) | Ordinaria | 306,429 km / 366,500 km equivalente | 21.627.942,22 € (sin IVA) / 26.169.810,09 € (con IVA) | Octubre 2023 |
| 10 | Sector Z-1 (A-2, A-68, N-2, N-2A, N-211, N-232, N-232A, Z-40 y enlaces — Zaragoza y límite con Teruel/Lérida) | Zaragoza | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación (Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) | Ordinaria | 321,347 km equivalente | 19.617.047,72 € (sin IVA) / 23.736.627,74 € (con IVA) | Febrero 2023 |
| 11 | Sector B-3 (A-2, B-10, B-20, B-22, B-23, enlaces con AP-7 — incluye 3 túneles interurbanos: Telègraf, Santa Coloma, La Pallaresa, Tiana) | Barcelona | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) | Ordinaria | 97,331 km / 174,279 km equivalente | 24.404.839,66 € (sin IVA) / 29.529.855,99 € (con IVA) | Noviembre 2023 |
| 12 | Túnel de Somport (N-330 / RN-134, Acuerdo Marco de Explotación y Conservación España-Francia) | Huesca | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible), en colaboración con la Administración francesa (Gestor del túnel) | Explotación y conservación de túnel | Túnel puntual de 8,608 km | 23.179.683,14 € (sin IVA) / 28.047.416,60 € (con IVA) | Junio 2025 |
| 13 | Sector SG-02 (N-110, SG-20, SGF-7133, N-110a, enlaces SG-20/AP-61, SG-20/A-601, SG-20/N-110, SG-20/SG-V-6123, SG-20/CL-601, SG-20/SG-V-6122, N-110/CL-114) | Segovia | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 150,470 km (real y equivalente) | 14.519.875,07 € (sin IVA) / 17.569.048,83 € (con IVA) | Julio 2025 |
| 14 | Sector VA-01 (N-122, A-11, N-601, enlaces con AP-61, A-601, VA-01, VA-04, tramos VS) | Valladolid | Dirección General de Carreteras — Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos (Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) | Ordinaria | 196,819 km / 221,754 km equivalente | 13.649.621,48 € (sin IVA) / 16.516.041,99 € (con IVA) | Octubre 2025 |

RED DE CARRETERAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cada comunidad autónoma organiza y licita sus contratos de conservación con criterios propios. En OFETEC conocemos esa diversidad porque hemos realizado el estudio técnico de la parte de conservación para empresas que licitan ante administraciones autonómicas como el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de Aragón. A continuación, algunos de los sectores en los que hemos trabajado.
| Nº Ref. | Denominación del contrato | Comunidad Autónoma | Organismo contratante | Longitud de red (km) | Presupuesto (€) | Fecha / expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1 — Rioja Alta (LR-111, LR-113, LR-124, LR-136 y red comarcal, local, accesos y travesías asociada) | La Rioja | Gobierno de La Rioja — Dirección General de Infraestructuras, Servicio de Carreteras | 736,10 km | Valor estimado 12 meses: 1.560.484,87 € / Contrato 24 meses: 3.120.969,74 € | Exp. 00860-2024/042977 |
| 2 | Lote 2 — Rioja Baja (LR-115, LR-123, LR-134 y red comarcal, local, accesos y travesías asociada) | La Rioja | Gobierno de La Rioja — Dirección General de Infraestructuras, Servicio de Carreteras | 597,29 km | Valor estimado 12 meses: 1.334.434,87 € / Contrato 24 meses: 2.668.869,74 € | Exp. 00860-2024/042977 |
| 3 | Sector I Huesca (HU-01) — A-1205, A-135, A-1603, A-1604, A-1605, A-1606 y red asociada | Aragón | Gobierno de Aragón — Dirección General de Carreteras e Infraestructuras | 658,43 km / 469,34 km (red clasificada sin PEXT) | 4.980.433,92 € | Febrero 2025 |
| 4 | Sector II Huesca (HU-02) — A-132, A-135, A-136, A-138, A-139, A-176 y red asociada | Aragón | Gobierno de Aragón — Dirección General de Carreteras e Infraestructuras | 766,28 km / 559,09 km (red clasificada sin PEXT) | 5.291.081,05 € | Febrero 2025 |
| 5 | Sector III Huesca (HU-03) | Aragón | Gobierno de Aragón — Dirección General de Carreteras e Infraestructuras | 646,72 km / 486,19 km (red clasificada sin PEXT) | 5.038.769,07 € | Febrero 2025 |
| 6 | Sector I Zaragoza (Z-01) — A-121, A-124, A-125, A-126, A-127, A-137 y red asociada | Aragón | Gobierno de Aragón — Dirección General de Carreteras e Infraestructuras | 688,05 km / 373,55 km (red clasificada sin PEXT) | 5.029.518,03 € | Febrero 2025 |
| 7 | Sector II Zaragoza (Z-02) — A-116, A-202, A-211 y red asociada | Aragón | Gobierno de Aragón — Dirección General de Carreteras e Infraestructuras | 526,39 km / 478,41 km (red clasificada sin PEXT) | 5.947.126,57 € | Febrero 2025 |
| 8 | Sector IV Zaragoza (Z-04) — A-120, A-122, A-123, A-124, A-129, A-220, A-222, A-223 y red asociada | Aragón | Gobierno de Aragón — Dirección General de Carreteras e Infraestructuras | 585,82 km / 378,64 km (red clasificada sin PEXT) | 5.392.423,93 € | Febrero 2025 |

concesiones
A diferencia de los contratos de conservación anteriores, en una concesión de obra la Administración retribuye a la sociedad concesionaria por la disponibilidad del itinerario a lo largo de todo el periodo concesional, que combina acondicionamiento integral de tramos con su conservación posterior. OFETEC ha participado en el estudio técnico de varias de estas concesiones.
| Nº Ref. | Denominación del contrato | Comunidad Autónoma | Organismo contratante | Tipo de contrato | Longitud de red (km) | Importe* | Clave / expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itinerario 4 Huesca-Monegros (A-129, A-131, A-230, A-1213) | Aragón | Gobierno de Aragón — Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Dirección General de Carreteras | Concesión de obra (Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de la Red Autonómica Aragonesa) — incluye acondicionamiento integral de tramos y conservación durante la concesión | 150,674 km | 206.126.270,21 € | CONC PEXT-IT.04 |
| 2 | Itinerario 7 Cinca-Litera (A-131, A-133, A-140, A-1234, A-1236, A-1238, A-1240, A-1241, A-2220) | Aragón | Gobierno de Aragón — Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Dirección General de Carreteras | Concesión de obra (Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de la Red Autonómica Aragonesa) — incluye acondicionamiento integral de tramos y conservación durante la concesión | Pendiente de confirmar | 209.332.548,02 € | CONC PEXT-IT.07 |
* El importe reflejado corresponde al valor global estimado de toda la concesión (no a un presupuesto anual, como en los contratos de conservación convencionales), calculado como el importe neto de la cifra de negocios sin IVA que generará la Sociedad Concesionaria durante toda la ejecución del contrato.
¿Necesita el estudio técnico para su próxima licitación de conservación?
Cada sector de conservación tiene su propia lógica: su pliego, su mesa de contratación, sus plazos. Después de haber trabajado en decenas de ellos, en OFETEC sabemos dónde está el margen para hacer una memoria competitiva y dónde no conviene arriesgar. Si tiene una licitación de conservación de carreteras en el punto de mira, hablemos.
SOLICITAR INFORMACIÓNSaber más sobre conservación de infraestructuras
- Ofertas técnicas para conservación y mantenimiento de infraestructuras públicas
- Memorias técnicas para conservación de carreteras, obras hidráulicas y líneas de ferrocarril: guía completa para ganar licitaciones
- Cómo preparar una memoria técnica eficaz para licitaciones de conservación de carreteras
- Documentación técnica para licitación: guía para ofertas técnicas en el mantenimiento de obras hidráulicas
- Licitaciones de conservación de infraestructuras urbanas: cómo ganarlas en 2026